Akik csoportosan, az egyik együttműködő szervezetünknél adták le a nevezésüket, azok ebben a listában nincsenek benne. De ők is kapnak befutóérmet.
Regisztrálók
500 méteres táv:
Név | Születési dátum | Város | Táv | Póló |
Almási Anna | 2013-05-24 | Debrecen | 500 m | Gyerek 10 éves |
Almási Eszter | 2015-06-17 | Debrecen | 500 m | Gyerek 8 éves |
Almási István | 1986-09-19 | Debrecen | 500 m | - |
Almási Panna | 1989-04-01 | Debrecen | 500 m | - |
Andrásik Miklós | 1986-08-28 | Debrecen | 500 m | - |
Andrásik Miklós | 2018-01-05 | Debrecen | 500 m | Gyerek 6 éves |
Bányai Barbara Anna | 2015-07-03 | Debrecen | 500 m | - |
Bányainé Adamecz Zsófia Anna | 1986-09-09 | Debrecen | 500 m | - |
Bányai Péter Zsolt | 2017-03-21 | Debrecen | 500 m | - |
Balogh Ábel Levente | 2004-01-05 | Bocskaikert | 500 m | - |
Balogh Csilla | 1984-05-10 | Debrecen | 500 m | - |
Balogh Judit | 1980-04-26 | Bocskaikert | 500 m | - |
Balogh Noémi | 2017-12-02 | Debrecen | 500 m | - |
Balogh Zsófia Boróka | 2017-03-30 | Bocskaikert | 500 m | - |
Bíró Józsefné | 1963-06-25 | Debrecen | 500 m | Felnőtt S |
Bendik Lara | 2017-06-12 | Debrecen | 500 m | - |
Boós Borka Lili | 2017-09-01 | Bocskaikert | 500 m | - |
Boós Panna Rozi | 2015-10-28 | Bocskaikert | 500 m | - |
Bobik Lilla | 2013-01-28 | Téglás | 500 m | - |
Bojti Natasa | 2015-05-17 | Debrecen | 500 m | - |
Bojti Szofi | 2017-10-17 | Debrecen | 500 m | - |
Borisz Szabolcs | 1987-09-03 | Balmazújváros | 500 m | - |
Borisz Zoé | 2016-07-17 | Balmazújváros | 500 m | - |
Boros Emma | 2014-02-25 | Debrecen | 500 m | - |
Boros-Gulácsi Eszter | 1985-05-10 | Debrecen | 500 m | - |
Boros Károly | 1981-06-26 | Debrecen | 500 m | - |
Boros Mirtill Britta | 2013-09-15 | Hajdúböszörmény | 500 m | - |
Boros Péter | 2015-10-30 | Debrecen | 500 m | - |
Botka Flóra | 2017-10-01 | Miskolc | 500 m | - |
Botka Réka | 2013-08-07 | Miskolc | 500 m | - |
Burkus Lili | 2019-12-21 | Debrecen | 500 m | - |
Ceglédi Csaba | 2013-12-23 | Biharkeresztes | 500 m | - |
Ceglédiné Kántor Beáta | 1983-08-17 | Biharkeresztes | 500 m | - |
Czipa Eszter Virág | 2011-01-22 | Debrecen | 500 m | - |
Csala Szabolcs | 2002-12-27 | Bocskaikert | 500 m | - |
Cseh-Fehér Anni | 2019-05-18 | Debrecen | 500 m | Gyerek 4 éves |
Cseh-Fehér Anni | 2019-05-18 | Debrecen | 500 m | Gyerek 4 éves |
Cselószki Ágnes | 1987-08-23 | Újfehértó | 500 m | - |
Csengeri Zsuzsanna | 1984-04-18 | Biharkeresztes | 500 m | - |
Cseppentő Erik | 2019-03-06 | Hajdúsámson | 500 m | - |
Csobán Olívia | 2016-06-18 | Újfehértó | 500 m | - |
Csokmai-Balogh Orsolya | 1991-11-10 | Hajdúsámson | 500 m | - |
Csokmai Dávid | 2021-01-15 | Hajdúsámson | 500 m | - |
Csontos Gáborné | 1969-10-04 | Sajószentpéter | 500 m | - |
Dankó Zsófia | 2011-11-27 | Kótaj | 500 m | - |
Dobos Hanna | 2014-07-13 | Balmazújváros | 500 m | - |
Dobos Imre | 1983-05-18 | Balmazújváros | 500 m | - |
Dráviczki Adelina | 2015-11-30 | Hajdúnánás | 500 m | - |
Ducsai Balázs | 2020-11-08 | Debrecen | 500 m | - |
Ducsai Noel | 2017-11-11 | Debrecen | 500 m | - |
Falusi Félix Ferenc | 2002-06-01 | Bocskaikert | 500 m | - |
Farkas Éva | 1985-04-02 | Debrecen | 500 m | - |
Farkas Demjén | 2019-04-03 | Nyiracsàd | 500 m | - |
Farkas Luca | 2013-05-12 | Nyiracsàd | 500 m | - |
Fehértói János | 1985-11-23 | Téglás | 500 m | - |
Fehértóiné Kovács Tünde | 1985-09-24 | Téglás | 500 m | - |
Fehértói Nikolett | 2020-02-15 | Téglás | 500 m | - |
Feketéné Igaz -Nagy Edit | 1983-03-17 | Téglás | 500 m | Gyerek 12 éves |
Fekete Annabella | 2014-01-08 | Hajdúhadház | 500 m | - |
Fekete Maja | 2018-08-31 | Debrecen | 500 m | - |
Fekete Panna | 2017-02-17 | Debrecen | 500 m | - |
Gujdár Eliza | 2018-10-02 | Bocskaikert | 500 m | - |
Halász Máté | 2019-09-05 | Debrecen | 500 m | - |
Havacs Alexa | 2019-07-23 | Balkány | 500 m | - |
Havacs Lizett | 2016-09-19 | Balkány | 500 m | - |
Hegedüs-Beregszászi Tímea | 1987-11-06 | Újfehértó | 500 m | - |
Hegedüs Hanna | 2020-08-07 | Újfehértó | 500 m | - |
Hegymegi Botond | 2012-06-19 | Debrecen | 500 m | - |
Hegymegi István | 2005-05-25 | Debrecen | 500 m | - |
Hiába András | 2010-06-14 | Hajdúhadház | 500 m | - |
Hudák Bence | 2014-11-12 | Téglás | 500 m | - |
Hudák Gréti Dóri | 2017-06-16 | Téglás | 500 m | - |
Hutzler Teodóra Tímea | 1992-10-04 | Debrecen | 500 m | - |
Id. Pálosi Zsolt | 1987-12-16 | Téglás | 500 m | - |
Igaz Nagy Anita | 1986-02-26 | Hajdúböszörmény | 500 m | - |
Igaz Nagy Istvánné | 1964-08-01 | Hajdúböszörmény | 500 m | - |
Iván Jolcsy | 1992-11-14 | Debrecen | 500 m | - |
Jakab Judit | 1982-05-06 | Furta | 500 m | - |
Káplár Piroska | 1974-03-10 | Debrecen | 500 m | - |
Kapitány Ábel | 2017-02-17 | Újfehértó | 500 m | - |
Kapitány Dávid | 2020-08-16 | Újfehértó | 500 m | - |
Kapitány Szonja | 2020-08-16 | Újfehértó | 500 m | - |
Köbli Zente | 2020-12-08 | Napkor | 500 m | - |
Köbli Zente | 2020-12-08 | Napkor | 500 m | - |
Képes Bence | 2016-05-30 | Debrecen | 500 m | - |
Képesné Bagdi Ildikó | 1985-03-15 | Debrecen | 500 m | - |
Kövesházi Attila | 1982-01-08 | Debrecen | 500 m | - |
Kövesházi Regina | 2018-09-12 | Debrecen | 500 m | - |
Katona Àkos | 2021-05-03 | Kálmánháza | 500 m | - |
Katona Csaba Mihàly | 2016-02-10 | Kálmánháza | 500 m | - |
Katona Károly | 1986-09-28 | Hajdúböszörmény | 500 m | - |
Katona Márk | 2010-07-02 | Hajdúböszörmény | 500 m | - |
Katona Zalán | 2016-04-27 | Debrecen | 500 m | Gyerek 6 éves |
Kerékgyártó Patrik | 2011-08-04 | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | 500 m | - |
Kertész Gergő Zoltán | 2018-02-02 | Balmazújváros | 500 m | - |
Kertész Gergő Zoltán | 2018-02-02 | Balmazújváros | 500 m | - |
Kertész-Pinczés Éva | 1985-10-01 | Balmazújváros | 500 m | - |
Kertész-Pinczés Éva | 1985-10-01 | Balmazújváros | 500 m | - |
Király Ferenc Ákos | 1998-12-17 | Debrecen | 500 m | - |
Kiss Benett László | 2017-11-21 | Sajószöged | 500 m | - |
Kiss Edit | 1978-12-12 | Kismarja | 500 m | - |
Kiss László | 1984-11-24 | Sajószöged | 500 m | - |
Kiss Martin | 2019-12-22 | Sajószöged | 500 m | - |
Kissné Bicskó Roxána | 1993-01-14 | Sajószöged | 500 m | - |
Kondor Emma Judit | 2010-06-04 | Hajdúsámson | 500 m | Gyerek 12 éves |
Kondor István | 1974-11-20 | Hajdúsámson | 500 m | Felnőtt 2XL |
Kovács Annamária | 1980-10-27 | Debrecen | 500 m | Felnőtt L |
Kovács Áron Zsombor | 2015-11-04 | Debrecen | 500 m | - |
Kovács Gréta | 2013-07-27 | Hajdúbagos | 500 m | - |
Kovács Jázmin | 2017-11-28 | Hajdúbagos | 500 m | - |
Kovács Józsefné | 1961-10-23 | Téglás | 500 m | - |
Kovács Kata Lilla | 2015-03-29 | Székesfehévár | 500 m | - |
Kovács Luca Blanka | 2012-04-04 | Székesfehévár | 500 m | - |
Kovàcs Attila | 1978-02-20 | Nyíregyháza | 500 m | - |
Lepedus Anna Sára | 2019-04-10 | Sárospatak | 500 m | Gyerek 4 éves |
Libárdi Imre | 2019-09-04 | Ónod | 500 m | - |
Lossos Ádám | 2019-11-04 | Debrecen | 500 m | Gyerek 4 éves |
Őri János | 1989-01-09 | Balkány | 500 m | - |
Őriné Bartha Ágnes | 1991-07-05 | Balkány | 500 m | - |
Őriné Bartha Ágnes | 1991-07-05 | Balkány | 500 m | - |
Márton Zorka | 2019-06-29 | Debrecen | 500 m | Gyerek 4 éves |
Maczelka-Beregszászi Eszter | 1993-10-01 | Újfehértó | 500 m | - |
Maczelka Laura | 2020-01-21 | Újfehértó | 500 m | - |
Magyari Anna | 2018-05-06 | Debrecen | 500 m | Gyerek 4 éves |
Magyari Ferenc | 2016-08-12 | Debrecen | 500 m | Gyerek 6 éves |
Magyar Kinga | 2007-12-23 | Balkány | 500 m | - |
Magyar Kristóf | 2020-02-05 | Balkány | 500 m | - |
Magyarné Pusztai Enikő | 1988-01-08 | Balkány | 500 m | - |
Magyar Tamás | 1982-08-09 | Balkány | 500 m | - |
Makrai Attila | 1985-06-05 | Bocskaikert | 500 m | - |
Makrai Mira | 2018-11-11 | Bocskaikert | 500 m | - |
Martins Maisy | 2017-06-04 | Vamospercs | 500 m | - |
Martins MJ | 2016-03-13 | Vamospercs | 500 m | - |
Mester Zsuzsanna | 1965-08-06 | Vamospercs | 500 m | - |
Mihály Anna | 2013-12-24 | Téglás | 500 m | - |
Mihály Zsófia | 2011-07-31 | Téglás | 500 m | - |
Mikó Soma | 2015-02-01 | Nyíregyháza | 500 m | - |
Miskolczi Zsóka | 2017-10-08 | Nyírbogát | 500 m | Gyerek 10 éves |
Molnár Ármin | 1981-01-05 | Debrecen | 500 m | - |
Molnár Henrietta | 2019-05-27 | Debrecen | 500 m | - |
Molnárné Szűcs Judit | 1988-03-29 | Debrecen | 500 m | - |
Nagy András | 1985-09-30 | Hajdúszoboszló | 500 m | - |
Nagy Dóra | 2011-09-30 | Hajdúböszörmény | 500 m | - |
Nagy Dominik | 2015-04-09 | Hajdúböszörmény | 500 m | - |
Nagy Dominik | 2015-04-09 | Hajdúböszörmény | 500 m | - |
Nagy Jázmin | 2019-09-18 | Debrecen | 500 m | - |
Nagy József | 1984-07-03 | Debrecen | 500 m | - |
Nagy Janka | 2022-01-14 | Debrecen | 500 m | - |
Nagykéri Margo | 2022-04-25 | Debrecen | 500 m | Felnőtt 2XL |
Nagy Krisztina | 1997-04-18 | Hajdúnánás | 500 m | - |
Nagy Szofia Judit | 2017-10-31 | Furta | 500 m | - |
Nagy Zsombor László | 2016-10-10 | Hajdúnánás | 500 m | Gyerek 6 éves |
Nemes Edit | 1977-10-23 | Debrecen | 500 m | - |
Nemes Gábor Zoltán | 2013-02-09 | Debrecen | 500 m | - |
Oláh Rebeka | 1998-01-28 | Debrecen | 500 m | - |
Oláh Zorka | 2017-08-30 | Debrecen | 500 m | - |
Orbán Csenge | 2000-08-07 | Hajdúszoboszló | 500 m | - |
Orlóczki Márk | 2009-09-11 | Sajószentpéter | 500 m | - |
Pálosi Zsolt | 2016-04-04 | Téglás | 500 m | - |
Papp Béla | 1978-03-01 | Debrecen | 500 m | - |
Papp-Farkas Amira | 2015-06-01 | Debrecen | 500 m | - |
Papp Gergő | 2017-02-12 | karcag | 500 m | - |
Papp István | 1985-02-14 | Hajdúhadház | 500 m | - |
Papp Léna | 2013-08-06 | Debrecen | 500 m | - |
Papp Léna | 2013-08-06 | Debrecen | 500 m | - |
Papp Léna | 2013-08-06 | Debrecen | 500 m | - |
Papp Márk | 2016-05-26 | Hajdúhadház | 500 m | - |
Papp Zoltán | 1975-08-15 | karcag | 500 m | - |
Pécsi Lili | 2012-02-01 | Nyíregyháza | 500 m | - |
Plósz Vivien | 2016-07-13 | Újfehértó | 500 m | Gyerek 6 éves |
Rácz Bence Gergő | 2018-07-09 | Debrecen | 500 m | - |
Rácz Ferenc | 2016-09-21 | Debrecen | 500 m | - |
Rácz Gergő | 1987-06-30 | Debrecen | 500 m | - |
Rácz Sára | 2016-07-16 | Debrecen | 500 m | - |
Rácz- Szabó Marianna | 1985-11-09 | Debrecen | 500 m | - |
Sólyom Helga | 2017-07-22 | Hajdúsámson | 500 m | - |
Sólyom Helga | 2017-07-22 | Hajdúsámson | 500 m | - |
Schneider Ádám | 1989-03-13 | Téglás | 500 m | - |
Schneider Hanna | 2018-08-27 | Téglás | 500 m | - |
Schneiderné Dr Fazekas Erika | 1985-03-18 | Téglás | 500 m | - |
Serley Grèta | 2020-12-23 | Bocskaikert | 500 m | - |
Serley Vince | 1992-01-30 | Bocskaikert | 500 m | - |
Suhaj Ferenc | 1989-10-07 | Debrecen | 500 m | - |
Suhaj Odett Sára | 2018-11-20 | Debrecen | 500 m | - |
Szántó Áron | 2016-09-21 | Debrecen | 500 m | Gyerek 6 éves |
Szántóné Gábor Tibor | 1980-08-09 | Debrecen | 500 m | Felnőtt L |
Szántóné Sulyok Erika | 1986-07-07 | Debrecen | 500 m | Felnőtt M |
Szántó Viola | 2019-05-18 | Debrecen | 500 m | Gyerek 4 éves |
Szabó Alíz | 2017-07-08 | Bököny | 500 m | - |
Szabó Bálint Richárd | 2013-08-01 | Debrecen, Józsa | 500 m | - |
Szabó Flórián Péter | 2019-10-18 | Debrecen, Józsa | 500 m | - |
Szabó Jácint Dávid | 2017-06-15 | Debrecen, Józsa | 500 m | - |
Szabó Milán János | 2015-05-05 | Debrecen, Józsa | 500 m | - |
Szabó Renáta | 1987-01-15 | Bököny | 500 m | Gyerek 8 éves |
Szabó Richárd Péter | 1981-08-20 | Debrecen, Józsa | 500 m | - |
Szabó-Sorosi Andrea | 1983-08-02 | Debrecen, Józsa | 500 m | - |
Szabó Zsofia | 1989-07-05 | Vamospercs | 500 m | - |
Szabolcsi Levente | 2015-03-26 | Debrecen | 500 m | - |
Szarvas Luca | 2017-01-22 | Ónod | 500 m | - |
Széles Gabriella | 1982-03-16 | Bocskaikert | 500 m | - |
Szatmári Árpád | 2015-06-27 | Martinka | 500 m | - |
Szatmári Mátyás | 2018-08-31 | Martinka | 500 m | - |
Szatmáriné Kozák Gabriella | 1979-11-27 | Martinka | 500 m | - |
Szatmári Zoltán | 1971-11-01 | Martinka | 500 m | - |
Szilágyi Krisztina | 1987-03-04 | Balkány | 500 m | - |
Tóth Bíborka | 2011-12-17 | Biharkeresztes | 500 m | - |
Tóth Barnabás | 2017-07-01 | Mikepércs | 500 m | - |
Tóth Bence Attila | 2013-02-18 | Debrecen | 500 m | - |
Tóth Botond István | 2014-09-25 | Biharkeresztes | 500 m | - |
Tóth Izabella | 2020-12-04 | Mikepércs | 500 m | - |
Tóth Katalin | 1976-11-13 | Hajdúnánás | 500 m | - |
Tóthné Kántor Brigitta | 1979-06-23 | Biharkeresztes | 500 m | - |
Tóth Rebeka | 2018-01-21 | Hajdúsámson | 500 m | - |
Tarr Dóra | 2013-02-28 | Biharkeresztes | 500 m | - |
Varga Hanna | 2017-03-15 | Debrecen | 500 m | - |
Végvári-Juhász Csongor | 2015-12-01 | Debrecen | 500 m | Gyerek 8 éves |
Végvári-Juhász Flóra | 2018-01-19 | Debrecen | 500 m | Gyerek 6 éves |
Veres Andrea | 1983-11-02 | Balmazújváros | 500 m | - |
Verrasztó Andrea | 1984-04-29 | Balmazújváros | 500 m | Felnőtt L |
Vezéné Hegedüs Ildikó | 1986-09-13 | Debrecen | 500 m | Gyerek 10 éves |
Veze Bertold | 2015-05-31 | Debrecen | 500 m | - |
Zahorán Renáta | 1985-07-29 | Hajdúsámson | 500 m | - |
Zahorán Zalán | 2019-10-04 | Hajdúsámson | 500 m | - |
Zeke Tamás | 1984-01-02 | Téglás | 500 m | - |
Zeke Zsombor | 2019-07-21 | Téglás | 500 m | - |
Zsigó Benjamin | 2012-07-29 | Hajdúsámson | 500 m | - |
3,5 km-es táv:
Név | Születési dátum | Város | Táv | Póló |
Ádány Csilla | 1975-01-13 | Hajdúsámson | 3,5 km | - |
Almási István | 1986-09-19 | Debrecen | 3,5 km | - |
Almási Panna | 1989-04-01 | Debrecen | 3,5 km | - |
Andirkó Dorina | 2014-05-16 | Debrecen | 3,5 km | - |
Antal Tamásné | 1972-07-27 | Hajdúsámson | 3,5 km | - |
Bánhidi József | 1966-10-17 | Hajdúböszörmény | 3,5 km | Felnőtt L |
Bányai Hanna Nóra | 2012-12-01 | Debrecen | 3,5 km | - |
Bányai-Márton Gábor | 1980-07-22 | Budapest | 3,5 km | - |
Bányai-Márton Lilia | 2014-09-18 | Budapest | 3,5 km | Gyerek 10 éves |
Bányai-Márton Szilvia | 1983-01-18 | Budapest | 3,5 km | - |
Bányai Péter Béla | 1979-09-08 | Debrecen | 3,5 km | - |
Bányai Zsuzsanna | 1984-03-27 | Budapest | 3,5 km | - |
Bársony Erik | 2013-07-07 | Debrecen | 3,5 km | Gyerek 12 éves |
Bársony Levente | 2013-07-07 | Debrecen | 3,5 km | Gyerek 12 éves |
Bársonyné Lója Bernadett | 1975-12-21 | Debrecen | 3,5 km | - |
Bársony Péter | 1975-06-10 | Debrecen | 3,5 km | - |
Balogh Boldizsár | 2014-05-25 | Ebes | 3,5 km | - |
Balogh Emília | 1975-08-21 | Debrecen | 3,5 km | Felnőtt S |
Baranya György | 1993-09-10 | Polgár | 3,5 km | - |
Baranya-Kiss Vivien | 1991-12-22 | Polgár | 3,5 km | - |
Béke Mária | 1984-04-29 | Vámospércs | 3,5 km | Felnőtt M |
Bata-Molnár Éva | 1969-11-24 | Debrecen | 3,5 km | - |
Bojti Attila | 1974-09-09 | Debrecen | 3,5 km | - |
Bojtor Edit | 1985-08-24 | Mezőberény | 3,5 km | - |
Borza Anna Miracle | 2016-04-25 | Debrecen | 3,5 km | Gyerek 6 éves |
Botkáné Nagy Anikó | 1984-05-16 | Miskolc | 3,5 km | - |
Budai Anita | 1982-05-06 | Hajdúszoboszló | 3,5 km | - |
Czanka Gábor | 2013-06-10 | Debrecen | 3,5 km | - |
Czanka Zsuzsanna | 2015-09-10 | Debrecen | 3,5 km | - |
Czipáné Szücs Krisztina | 1983-02-01 | Debrecen | 3,5 km | - |
Czipa Zsófia Nóra | 2008-12-16 | Debrecen | 3,5 km | - |
Cselényi Tamás | 1973-06-24 | Nyíregyháza | 3,5 km | - |
Cselényi Tamás | 1973-06-24 | Nyíregyháza | 3,5 km | - |
Cselényi Tamás | 1973-06-24 | Nyíregyháza | 3,5 km | - |
Cselényi Tamás | 1973-06-24 | Nyíregyháza | 3,5 km | - |
Cselényi Tamás | 1973-06-24 | Nyíregyháza | 3,5 km | - |
Cseppentő Ferenc | 1985-08-11 | Hajdúsámson | 3,5 km | Felnőtt M |
Cseppentő-Szűcs Veronika | 1983-10-30 | Hajdúsámson | 3,5 km | - |
Csokmai Tamás | 1984-08-31 | Hajdúsámson | 3,5 km | - |
Csomós György | 1974-11-29 | Debrecen | 3,5 km | - |
Csomós-Nagy Ábel | 2012-06-05 | Debrecen | 3,5 km | - |
Csomós-Nagy Ágoston | 2015-05-02 | Debrecen | 3,5 km | - |
Dallos Gábor | 1986-09-11 | Polgár | 3,5 km | - |
Deli Luca Krisztina | 2018-09-16 | Debrecen | 3,5 km | - |
Deli Vince István | 1976-11-13 | Debrecen | 3,5 km | - |
Deli Vince Miklós | 2015-12-26 | Debrecen | 3,5 km | - |
Ecsedi Nikolett Fruzsina | 1988-11-09 | Debrecen | 3,5 km | - |
Erdei Rebeka | 2014-01-09 | Hajdúsámson,Sámsonkert | 3,5 km | - |
Erdei Rebeka | 2014-01-09 | Hajdúsámson,Sámsonkert | 3,5 km | - |
Faragó Fruzsina | 1984-06-27 | Debrecen | 3,5 km | - |
FARKAS ZSOMBOR | 1998-07-10 | Hajdúböszörmény | 3,5 km | - |
FARKAS ZSOMBOR | 1998-07-10 | Hajdúböszörmény | 3,5 km | - |
Földesi Éva | 1986-10-09 | Berettyóújfalu | 3,5 km | - |
Fekete Sándor | 2009-01-30 | Téglás | 3,5 km | - |
Fodor Hédi | 2012-01-03 | Téglás | 3,5 km | Gyerek 12 éves |
Forgács Panna | 2006-05-20 | Debrecen | 3,5 km | - |
Gál Gábor | 1973-07-28 | Debrecen | 3,5 km | - |
Gál Máté | 2012-09-22 | Debrecen | 3,5 km | - |
Girincsi Tímea | 1995-01-19 | Nyirpazony | 3,5 km | - |
Gy.Bodó Petra | 2013-12-04 | Debrecen | 3,5 km | Gyerek 10 éves |
Hadhazy Andrea | 1972-03-12 | Debrecen | 3,5 km | Felnőtt XL |
Hafner Tamás | 2013-10-08 | Hajdúsámson | 3,5 km | - |
Haszon Orsolya | 2005-01-18 | Biharkeresztes | 3,5 km | - |
Haszon Panna | 2007-09-14 | Derecske | 3,5 km | - |
Herczku Erik | 1999-09-14 | Nyíregyháza | 3,5 km | - |
Hermann Gergő | 1989-09-09 | Nyírábrány | 3,5 km | - |
Hetei Melitta | 2005-04-04 | Nyírábrány | 3,5 km | - |
Horváth Bence | 2014-02-28 | Balmazújváros | 3,5 km | - |
Horváth Csabáné | 1972-05-04 | Debrecen | 3,5 km | Felnőtt M |
Horváth Csaba | 1995-01-05 | Debrecen | 3,5 km | - |
Horváth-Dobos Anett | 1994-07-25 | Debrecen | 3,5 km | - |
Horváth József | 1976-06-15 | Hajdúsámson Sámson kert | 3,5 km | Felnőtt 4XL |
Horváthné Hűse Anita | 1982-11-19 | Balmazújváros | 3,5 km | - |
Horváth Noémi | 1998-04-27 | Hajdúnánás | 3,5 km | - |
Horváthn Zsolt | 1976-08-24 | Balmazújváros | 3,5 km | - |
Horváth Zalán | 2015-12-18 | Balmazújváros | 3,5 km | - |
Hudák Milán Erik | 2010-12-11 | Téglás | 3,5 km | - |
Illés Róbert | 1990-11-21 | Nyiracsàd | 3,5 km | - |
Kányási Bence | 2012-12-07 | Debrecen | 3,5 km | - |
Kányási Bertalan | 2015-06-16 | Debrecen | 3,5 km | - |
Kányási Bertalan | 2015-06-16 | Debrecen | 3,5 km | - |
Károlyi Boglárka | 1994-05-14 | Nádudvar | 3,5 km | - |
Képes Tibor | 1986-08-01 | Debrecen | 3,5 km | - |
Képes Tibor | 2013-07-19 | Debrecen | 3,5 km | - |
Kiss Szabolcs | 1982-06-11 | Kismarja | 3,5 km | - |
Koleszár Tibor | 1986-10-06 | Hajdúhadház | 3,5 km | Felnőtt L |
Kovács Enikő | 1979-03-26 | Debrecen | 3,5 km | Felnőtt L |
Kriston Csabáné | 1968-11-02 | Hernádkak | 3,5 km | - |
Lőrinczi Réka | 1993-07-13 | Nádudvar | 3,5 km | - |
Márczi-Virányi Bence | 2010-11-01 | Nagykálló | 3,5 km | - |
Mátyás -Molnár Emese | 1988-02-24 | Debrecen | 3,5 km | - |
Magyar Beatrix | 1979-08-21 | Debrecen | 3,5 km | - |
Magyar Gábor | 1986-09-10 | Berettyóújfalu | 3,5 km | Felnőtt S |
Makánnè Domonkos Ilona | 1973-06-01 | Békéscsaba | 3,5 km | Felnőtt XL |
Maria Perpetua Chiu | 1980-01-03 | Debrecen | 3,5 km | Felnőtt S |
Marosvölgyi Panna | 2003-05-01 | Biharkeresztes | 3,5 km | - |
Marosvölgyi Panna | 2003-05-01 | Biharkeresztes | 3,5 km | - |
Molnár Csaba | 1975-07-26 | Debrecen | 3,5 km | - |
Molnár Dénes Miklós | 2013-01-05 | Debrecen | 3,5 km | - |
Molnárné Tógyer Edina | 1978-09-12 | Debrecen | 3,5 km | - |
Molnár Zalán László | 2013-01-05 | Debrecen | 3,5 km | - |
MolnárZoltán | 1993-07-02 | Monok | 3,5 km | - |
Nagy Antal | 1971-08-08 | Debrecen | 3,5 km | - |
Nagy-Bujdosó Anna | 2016-07-08 | Debrecen | 3,5 km | - |
Nagy-Bujdosó Mária | 1985-11-21 | Debrecen | 3,5 km | - |
Nagy-Bujdosó Zoltán | 2014-07-07 | Debrecen | 3,5 km | - |
Nagy Endre Elek | 2016-01-01 | Debrecen | 3,5 km | - |
Nagykéri Anna | 2000-08-10 | Téglás | 3,5 km | - |
Nagy Márta Flóra | 2013-03-03 | Debrecen | 3,5 km | - |
Nagy Zoltán | 1975-05-08 | Debrecen | 3,5 km | - |
Németi Csenge | 2015-10-11 | Debrecen | 3,5 km | - |
Németi Szabolcs | 1981-03-06 | Debrecen | 3,5 km | - |
Németi Szabolcs | 1981-03-06 | Debrecen | 3,5 km | - |
Németi Zalán | 2014-03-10 | Debrecen | 3,5 km | - |
Nyakas Kitti | 1992-08-26 | Polgár | 3,5 km | - |
Oláh-György Ágota | 1986-06-25 | Debrecen | 3,5 km | - |
Orosz Orsolya | 2010-02-20 | Debrecen | 3,5 km | - |
Pálinkás Attila | 2013-04-04 | Hajdúsámson-Martinka | 3,5 km | - |
Papp Gábor | 2005-10-20 | karcag | 3,5 km | - |
Papp Ibolya | 1975-02-24 | Debrecen | 3,5 km | - |
Papp Ildikó | 1981-02-10 | Debrecen | 3,5 km | - |
Pénzes Erzsebet | 1982-08-20 | Balkány | 3,5 km | - |
Pénzes Erzsebet | 1982-08-20 | Balkány | 3,5 km | - |
Pellei Anita | 1980-08-16 | Debrecen | 3,5 km | - |
Rácz-Petykó Krisztina | 2023-05-11 | Bocskaikert | 3,5 km | Felnőtt XS |
Rása Lili | 2016-11-18 | Debrecen | 3,5 km | - |
Rusznák Gitta | 1989-02-10 | Debrecen | 3,5 km | Felnőtt XS |
Sárközi Erzsébet | 1986-03-30 | Debrecen | 3,5 km | - |
Sipos Alex | 1967-08-23 | Ballmazújváros | 3,5 km | - |
Siposné Kati | 1969-03-12 | Balmazújváros | 3,5 km | - |
Somogyi Adrienn | 1994-01-10 | Téglás | 3,5 km | - |
Szárazné Sütő Enikő | 1985-05-15 | Téglás | 3,5 km | - |
Szabó Fruzsina Vanda | 1999-09-16 | Debrecen | 3,5 km | - |
Szabó Gábor | 1969-07-24 | Kisújszállás | 3,5 km | Felnőtt XL |
Szabó Krisztina | 1979-10-13 | karcag | 3,5 km | - |
Szabóné Katona Magdolna | 1971-08-30 | Debrecen | 3,5 km | - |
Szabolcsi Kristóf | 2009-12-03 | Debrecen | 3,5 km | - |
Széki Balázs | 2013-04-04 | Nyíregyháza | 3,5 km | - |
Szegvölgyi Fanni | 2005-11-09 | Debrecen | 3,5 km | Felnőtt M |
Szegvölgyi Róbert | 1968-04-21 | Debrecen | 3,5 km | - |
Szilágyi Anett | 1988-03-24 | Hajdúhadház | 3,5 km | Felnőtt M |
Szűcs Istvánné | 1966-12-07 | Debrecen | 3,5 km | - |
Szűcs Petra | 1993-11-28 | Debrecen | 3,5 km | - |
Szűcs Virág | 2005-11-22 | Debrecen | 3,5 km | - |
Tóth Veronika | 2013-08-20 | Debrecen | 3,5 km | - |
Tapoti Krisztina | 1984-12-31 | Debrecen | 3,5 km | - |
Török János Zsolt | 1975-08-30 | Hajdúsámson | 3,5 km | - |
Törő Fruzsina | 2013-11-03 | Debrecen | 3,5 km | - |
Tőkés Sándor | 1970-04-23 | Mátészalka | 3,5 km | - |
Vámosi Ildikó | 1992-01-30 | Polgár | 3,5 km | - |
Vámosi József | 1994-11-07 | Polgár | 3,5 km | - |
Vass Zoltán | 2000-02-21 | Debrecen | 3,5 km | - |
Vida Evelin | 1997-02-22 | Debrecen | 3,5 km | - |
Vida Lara | 2012-09-01 | Berettyóújfalu | 3,5 km | Felnőtt XS |
Vincze Fédra | 1999-06-28 | Rudabánya | 3,5 km | Felnőtt M |
