Regisztrálók száma: 159
500 m
Név | Születési dátum | Táv |
---|
Fézer-Demeter Tünde | 1988-10-29 | 500 m |
Horváth Lajos | 1986-01-12 | 500 m |
Horváth Áron | 2018-06-09 | 500 m |
Kovàcs Attila | 1978-02-20 | 500 m |
Kovàcs Zsombor | 2017-10-16 | 500 m |
Kovács Tamara Emília | 2017-10-10 | 500 m |
Kovács Tamás Egon | 1983-04-26 | 500 m |
Kovács Áron Zsombor | 2015-11-04 | 500 m |
Kovácsné Nagy Zsuzsanna | 1981-12-31 | 500 m |
Maczelka Laura | 2020-01-21 | 500 m |
Maczelka Luca | 2022-06-01 | 500 m |
Rácz Hédi | 2015-12-28 | 500 m |
Rácz Sára | 2019-07-24 | 500 m |
Rácz Viktor | 1980-07-28 | 500 m |
Ráczné Papp Csilla | 1987-03-19 | 500 m |
Somogyi Adrienn | 1994-01-10 | 500 m |
Szabóné Katona Magdolna Lídia | 1971-08-30 | 500 m |
Szilágyi Balázs | 2018-09-19 | 500 m |
Szilágyi Bori | 2022-06-07 | 500 m |
Varga Hanna | 2017-03-15 | 500 m |
Varga Nándor Ákos | 2008-12-28 | 500 m |
5 km
Név | Születési dátum | Táv |
---|
Antal Tamasné | 1972-07-27 | 5 km |
Bai József | 1976-10-28 | 5 km |
Bai József Zalán | 2012-04-27 | 5 km |
Bai Zoltán Dávid | 2014-01-04 | 5 km |
Bartha László | 1975-10-08 | 5 km |
Bozsik Adrienn | 1989-08-20 | 5 km |
Bányász Zsuzsa | 1977-11-14 | 5 km |
Börcsök Ildikó | 1981-04-03 | 5 km |
Cseppentő Ferenc | 1985-08-11 | 5 km |
Csizmadia József | 1972-03-19 | 5 km |
Cziria Lászlóné | 1973-03-24 | 5 km |
Dr. Szabó Katalin | 1986-11-02 | 5 km |
Hajzer-Kelemen Tímea | 1986-02-12 | 5 km |
Keresiné Vigh Andrea | 1975-01-03 | 5 km |
Kovács Enikő | 1979-03-26 | 5 km |
Lente Regina | 1997-09-23 | 5 km |
Makó Krisztián | 1988-07-20 | 5 km |
Nádasi Norbert | 1985-01-20 | 5 km |
Pintye-Csorvási Enikő | 1991-07-12 | 5 km |
Szabó Ilona | 1994-02-15 | 5 km |
Szekér András | 2000-07-29 | 5 km |
Szilágyi Ingrid | 1989-06-24 | 5 km |
Sőregi Imre | 1977-09-13 | 5 km |
Sőregi Noémi Katalin | 2008-04-11 | 5 km |
Vadászné Kovács Katalin | 1972-01-04 | 5 km |
Vass Gábor | 1975-08-15 | 5 km |
Vassné Pető Éva | 1979-11-25 | 5 km |
Ádany Csilla | 1975-01-13 | 5 km |
Árvai Anita | 1978-11-13 | 5 km |
10 km
Név | Születési dátum | Táv |
---|
Almási Szilvia | 1981-04-02 | 10 km |
Csóka Péter | 2000-05-19 | 10 km |
Csóka Vera | 2000-05-19 | 10 km |
Czuper Benett | 2017-04-16 | 10 km |
Debreceniné Suba Erzsébet | 1976-04-16 | 10 km |
Forró Balázs | 1989-07-03 | 10 km |
Nyakas Gyöngyi Gabriella | 1986-02-08 | 10 km |
Szentjóbi Marianna | 1959-06-02 | 10 km |
Tömöri-Czeglédi Rozália | 1981-08-21 | 10 km |
Akik csoportosan, az egyik együttműködő szervezetünknél adták le a nevezésüket, azok ebben a listában nincsenek benne. De ők is kapnak befutóérmet.
VIP meghívott versenyzők
Név |
Születési dátum |
Város |
Táv |
Póló |
Gábori László |
1973-02-25 |
Vámospércs |
10,5 km |
– |
Haszon Béla |
1976-01-14 |
Berettyóúfalu |
10,5 km |
– |
Horváth Béla |
1966-11-02 |
Debrecen |
500 m |
– |
Horváth Tamás |
1974-09-24 |
Debrecen |
7 km |
– |
Juhász Sándor |
1979-05-07 |
Füzesabony |
10,5 km |
– |
Kercseli Évi |
1971-05-27 |
Debrecen |
7 km |
– |
Komjáthi SZIKLA László |
1975-07-08 |
Hajdúhadház |
7 km |
– |
Kurucsò Ádám Endre |
1990-09-01 |
Bocskaikert |
500 m |
– |
Nagykéri Gyuri |
1957-04-25 |
Téglás |
10,5 km |
– |
Nyéki Tamás |
1979-09-04 |
Debrecen |
10,5 km |
– |
Ofra Hungary Kft.- 10 Fő |
|
Téglás |
3,5 km |
– |
Pannon Guard Zrt.- 15 Fő |
|
Debrecen |
500 m |
– |
Pánti Károly Bálint |
1994-09-04 |
Bocskaikert |
500 m |
– |
Pánti Annaszòfia |
2020-12-26 |
Bocskaikert |
500 m |
– |
Réthy Sebastian |
1983-08-15 |
Vámospércs |
10,5 km |
– |
Sipos Nóra |
1965-06-02 |
Debrecen |
7 km |
Felnőtt XS |
Szabó Balázs Marcell |
2014-12-26 |
Debrecen |
500 m |
– |
Szabó Csaba Zalán |
2014-12-25 |
Debrecen |
500 m |
– |
Szabó Éva Tünde |
1972-01-31 |
Debrecen |
500 m |
– |
Szabóné Gerák Erika |
1984-03-20 |
Debrecen |
500 m |
– |
Támasz Alapítvány – 7 Fő |
– |
Debrecen |
500 m |
– |